Resultater klasse OJFF Fylkesmesterskap Jaktfelt 2010
StevneID: 10JF0201 - Arrangør: Oslo JFF - 28.03.2010 15:20:48
| Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Skille | Sum |
| Klasse A |
| 1 | Bjørn Lennart Vorre | Lardal JFL | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 50 | 148 |
| 2 | Glenn Thomas Ugulen | Buskeruds JFF | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 47 | 148 |
| 3 | Ingar Sørum | Buskeruds JFF | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 48 | 146 |
| 3 | Lars Klemet Strand | Høland JSK | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 48 | 146 |
| 5 | Jan Fredrik Ørmen | Buskeruds JFF | A | 25 | 25 | 23 | 25 | 21 | 25 | 46 | 144 |
| 6 | Rune Nordby | Hemnes JFF | A | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 25 | 45 | 144 |
| 7 | Othar Hvaal | Lardal JFL | A | 25 | 25 | 25 | 20 | 23 | 25 | 47 | 143 |
| 8 | Ingar Gjersrud | Blaker JFF | A | 23 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 47 | 142 |
| 9 | Jan Nygård | Nannestad JFF | A | 25 | 25 | 25 | 23 | 17 | 25 | 47 | 140 |
| 10 | Hans Olav Røtterud | Nannestad JFF | A | 25 | 25 | 23 | 25 | 16 | 25 | 49 | 139 |
| 11 | Wemunn Aabø | Oslo JFF | A | 25 | 23 | 25 | 25 | 15 | 25 | 46 | 138 |
| 12 | Per Michael Hegsvold | Romedal og Vallset JFF | A | 25 | 15 | 23 | 25 | 19 | 23 | 45 | 130 |
| 13 | Ulf Svensson | Oslo JFF | A | 23 | 3 | 18 | 23 | 9 | 25 | 47 | 101 |
| 14 | Jan Oseth | Oslomarka JFF | A | 8 | 18 | 13 | 21 | 3 | 21 | 38 | 84 |
| Klasse B |
| 1 | Ole Bjørn Bårnes | Lardal JFL | B | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 47 | 150 |
| 2 | Hans Atle Rødal | Lardal JFL | B | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 49 | 144 |
| 3 | Thor Anders Bårnes | Lardal JFL | B | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 48 | 144 |
| 4 | Kjell Arne Bårnes | Lardal JFL | B | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 46 | 142 |
| 5 | Rune Viken | Østre Trøgstad JFF | B | 25 | 23 | 25 | 25 | 21 | 21 | 42 | 140 |
| 6 | Jonny Rustad | Stange JFF | B | 25 | 23 | 21 | 25 | 19 | 25 | 45 | 138 |
| 7 | Mona Holmbro Engebretsen | Høland JSK | B | 25 | 21 | 23 | 25 | 20 | 23 | 43 | 137 |
| 8 | Kyrt Eirik Bekkevold | Groruddalen JFF | B | 25 | 25 | 21 | 25 | 12 | 25 | 35 | 133 |
| 9 | Reinhard Hvidsten | Oslo JFF | B | 25 | 16 | 23 | 25 | 11 | 23 | 43 | 123 |
| 10 | Benn Solstad | Buskeruds JFF | B | 25 | 25 | 19 | 14 | 8 | 16 | 29 | 107 |
| 11 | Momcilo Stanisic | Groruddalen JFF | B | 11 | 10 | 9 | 21 | 17 | 19 | 31 | 87 |
| 12 | Bjørn Arne Helland | Oslo JFF | B | 9 | 3 | 12 | 11 | 6 | 15 | 31 | 56 |
| Klasse D1 |
| 1 | Mikkel Johnsen | Oppegård JFF | D1 | 21 | 15 | 11 | 25 | 21 | 19 | 35 | 112 |
| 2 | Gøril Nesmoen Sandbraaten | Sørkedalen JFF | D1 | 19 | 10 | 9 | 23 | 9 | 19 | 31 | 89 |
| 3 | Synne Nesmoen Sandbraaten | Sørkedalen JFF | D1 | 3 | 11 | 0 | 25 | 9 | 16 | 21 | 64 |
| Klasse D2 |
| 1 | Lars Ola Nordli Rustad | Mo JFF Nord-Odal | D2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 49 | 146 |
| 2 | Geir Ove Tallakstad Riis | Lardal JFL | D2 | 25 | 20 | 20 | 25 | 23 | 23 | 44 | 136 |
| Klasse E1 |
| 1 | Einar Edland | Lardal JFL | E1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 42 | 144 |
| 2 | Leif H Larsen | Sørkedalen JFF | E1 | 25 | 25 | 23 | 23 | 19 | 25 | 37 | 140 |
| 3 | Lars O. Yggeseth | Nannestad JFF | E1 | 25 | 25 | 21 | 25 | 19 | 19 | 36 | 134 |
| 4 | Thorkell Veidahl | Svinndal JFF | E1 | 25 | 20 | 21 | 23 | 11 | 21 | 35 | 121 |
| 5 | Einar Kjelsaas | Sørkedalen JFF | E1 | 23 | 10 | 23 | 23 | 15 | 12 | 16 | 106 |
| 6 | Bjørn Larsen | Oslo JFF | E1 | 15 | 8 | 23 | 21 | 11 | 25 | 44 | 103 |
| 7 | Tommy Sandvold | Oslo JFF | E1 | 21 | 0 | 23 | 23 | 9 | 19 | 33 | 95 |
| 8 | Svein Reinskou | Oslo JFF | E1 | 18 | 16 | 14 | 18 | 3 | 16 | 28 | 85 |
| 9 | Kjell Brendjord | Enebakk JFF | E1 | 0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 17 | 33 | 46 |
| Klasse E2 |
| 1 | Hans Fredrik Haug | Mo JFF Nord-Odal | E2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 42 | 146 |
| 2 | Hans Jahren | Nannestad JFF | E2 | 25 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 45 | 139 |
| 3 | Even Riiser | Skiptvet JFF | E2 | 20 | 21 | 23 | 23 | 19 | 23 | 43 | 129 |
| 4 | Jan Sigurd Foss | Oslo JFF | E2 | 25 | 18 | 23 | 25 | 21 | 17 | 33 | 129 |
| 5 | Ivar Måge | Oslo JFF | E2 | 23 | 18 | 23 | 23 | 18 | 21 | 38 | 126 |
| 6 | John Gulbrandsrød | Oslo JFF | E2 | 23 | 15 | 21 | 23 | 21 | 19 | 40 | 122 |
| 7 | Jan Eliassen | Groruddalen JFF | E2 | 19 | 20 | 19 | 25 | 16 | 21 | 35 | 120 |
| 8 | Leif Storbraaten | Oslomarka JFF | E2 | 25 | 18 | 19 | 25 | 16 | 16 | 21 | 119 |
| 9 | Egil Clemetsen | Oppegård JFF | E2 | 25 | 10 | 19 | 25 | 14 | 21 | 42 | 114 |
| 10 | Leonhard Økland | Nesodden JFF | E2 | 21 | 10 | 16 | 18 | 19 | 19 | 35 | 103 |
| 11 | Bernhard Ekensteen | Oslo JFF | E2 | 19 | 23 | 8 | 23 | 17 | 11 | 23 | 101 |
| 12 | Kåre Stavem | Oslo JFF | E2 | 18 | 5 | 9 | 23 | 23 | 19 | 34 | 97 |
| Klasse F |
| 1 | Ingvild Knutsen | Lunner JFF | F | 23 | 8 | 21 | 23 | 16 | 23 | 42 | 114 |
| 2 | Anja Skagmo | Oslo JFF | F | 25 | 23 | 21 | 18 | 3 | 21 | 40 | 111 |
| 3 | Line Osfoss | Oslo JFF | F | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 16 | 28 | 104 |
| 4 | Line Nor | Oslo JFF | F | 25 | 18 | 14 | 21 | 9 | 12 | 13 | 99 |
| 5 | Gjertrud Lian | Oslo JFF | F | 20 | 6 | 14 | 25 | 19 | 14 | 27 | 98 |
| 6 | Camilla Juell | Oslo JFF | F | 21 | 0 | 18 | 23 | 8 | 18 | 31 | 88 |
| 7 | Karianne Thøger-Andresen | Oslo JFF | F | 16 | 13 | 16 | 11 | 5 | 15 | 16 | 76 |
| 8 | Marianne Grønvold | Oslo JFF | F | 13 | 10 | 12 | 12 | 6 | 17 | 23 | 70 |
| 9 | Elisabeth Lillebuen | Buskeruds JFF | F | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 18 | 29 | 66 |
| Klasse Gj |
| 1 | Morten Hovde | Varteig JFF | Gj | 18 | 23 | 21 | 25 | 12 | 19 | 34 | 118 |
| 2 | Hans Vold Husum | Oslo | Gj | 14 | 5 | 20 | 18 | 13 | 21 | 41 | 91 |
| 3 | Jan Erik Brambu | Sarpsborg OJFF | Gj | 8 | 5 | 16 | 11 | 21 | 14 | 19 | 75 |
| Klasse JA |
| 1 | inge mork | Enebakk JFF | JA | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 41 | 144 |
| 2 | Tom Zahl Pedersen | Skaubygda JFF Frogn | JA | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 41 | 144 |
| 3 | Alf Eivind Sandbraaten | Sørkedalen JFF | JA | 25 | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | 43 | 142 |
| 4 | Tom Johannessen | Blaker JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 42 | 140 |
| 5 | Roger Hansen | Buskeruds JFF | JA | 20 | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 42 | 139 |
| 6 | Odd Engen | Glomsrudkollens JFF | JA | 25 | 23 | 25 | 25 | 14 | 25 | 50 | 137 |
| 7 | Jostein Jahren | Nannestad JFF | JA | 25 | 25 | 20 | 23 | 18 | 25 | 50 | 136 |
| 8 | Ivar Andre Støen | Oslo JFF | JA | 20 | 25 | 23 | 25 | 21 | 21 | 40 | 135 |
| 9 | Jørn Ståle Faber | Ås JFF | JA | 23 | 25 | 20 | 23 | 18 | 25 | 48 | 134 |
| 10 | Ståle Karlsson | Krødsherad JFF | JA | 23 | 25 | 23 | 21 | 17 | 25 | 49 | 134 |
| 11 | Lars Lystad | Nannestad JFF | JA | 23 | 25 | 23 | 23 | 14 | 25 | 48 | 133 |
| 12 | Anja Teig | Enebakk JFF | JA | 25 | 25 | 21 | 23 | 13 | 25 | 47 | 132 |
| 13 | Fredrik Haug | Mo JFF Nord-Odal | JA | 25 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 37 | 132 |
| 14 | Øivind Johnsen | Oppegård JFF | JA | 25 | 25 | 23 | 25 | 18 | 15 | 26 | 131 |
| 15 | Petter Grøttum Aamodt | Sørkedalen JFF | JA | 20 | 16 | 25 | 25 | 23 | 21 | 37 | 130 |
| 16 | Alf Helge Justad | Buskeruds JFF | JA | 25 | 25 | 23 | 23 | 12 | 19 | 41 | 127 |
| 17 | Torgeir Bjørgan | Romedal og Vallset JFF | JA | 25 | 20 | 21 | 21 | 16 | 23 | 45 | 126 |
| 18 | Tron R Bøe | Oslo JFF | JA | 23 | 23 | 23 | 21 | 12 | 23 | 41 | 125 |
| 19 | Bjarne Ramsjø | Svinndal JFF | JA | 25 | 25 | 23 | 20 | 11 | 21 | 34 | 125 |
| 20 | Albrigt Hauglid | Nannestad JFF | JA | 23 | 23 | 21 | 23 | 17 | 18 | 30 | 125 |
| 21 | Ole Swang | Oslo JFF | JA | 23 | 18 | 21 | 23 | 13 | 21 | 41 | 119 |
| 22 | Arild Veidahl | Svinndal JFF | JA | 25 | 20 | 19 | 23 | 12 | 19 | 31 | 118 |
| 23 | Lars-Erik Bjørnstad | Konnerud JFF | JA | 25 | 18 | 19 | 23 | 14 | 14 | 27 | 113 |
| 24 | Espen Wandås | Lørenskog SS | JA | 0 | 8 | 19 | 25 | 14 | 17 | 32 | 83 |
| Klasse JB |
| 1 | Thomas Løvåsdal | Buskeruds JFF | JB | 25 | 23 | 23 | 25 | 21 | 25 | 48 | 142 |
| 2 | Knut Solberg Lindgård | Sarpsborg OJFF | JB | 25 | 25 | 21 | 18 | 21 | 25 | 43 | 135 |
| 3 | Truls Roar Karlsson | Krødsherad JFF | JB | 25 | 20 | 23 | 25 | 19 | 23 | 41 | 135 |
| 4 | Kenneth Eikenes | Nannestad JFF | JB | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 19 | 36 | 135 |
| 5 | Bjørn Erik Seeberg | Oslo JFF | JB | 23 | 25 | 17 | 23 | 19 | 25 | 47 | 132 |
| 6 | Arne Daniel Helgesen | Hobøl OJFF | JB | 25 | 25 | 19 | 25 | 15 | 23 | 41 | 132 |
| 7 | Jon M. Kristiansen | Ås JFF | JB | 25 | 25 | 25 | 23 | 11 | 23 | 44 | 132 |
| 8 | Kjetil Engebretsen | Blaker JFF | JB | 25 | 25 | 23 | 25 | 18 | 14 | 28 | 130 |
| 9 | Sigrid Lykkjen | Skaubygda JFF Frogn | JB | 25 | 19 | 17 | 23 | 19 | 25 | 47 | 128 |
| 10 | Per Morten Skogstad | Sørkedalen JFF | JB | 25 | 25 | 21 | 25 | 13 | 19 | 32 | 128 |
| 11 | Finn Ole Bamrud | Buskeruds JFF | JB | 25 | 20 | 23 | 20 | 14 | 23 | 40 | 125 |
| 12 | Torodd Ranheim | Varteig JFF | JB | 25 | 20 | 21 | 23 | 14 | 21 | 40 | 124 |
| 13 | Kristin Nesmoen | Sørkedalen JFF | JB | 25 | 23 | 23 | 25 | 8 | 19 | 0 | 123 |
| 14 | Paul Bemelmans | Oslo JFF | JB | 23 | 18 | 23 | 18 | 18 | 21 | 37 | 121 |
| 15 | Fredrik Dahl | Oslo JFF | JB | 20 | 20 | 17 | 21 | 17 | 23 | 43 | 118 |
| 16 | Olaf Schjøll | Oslo JFF | JB | 25 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 33 | 118 |
| 17 | Lars Erik Kristiansen | Sarpsborg OJFF | JB | 15 | 23 | 17 | 25 | 9 | 23 | 46 | 112 |
| 18 | Vidar Holm | Oslo JFF | JB | 20 | 25 | 19 | 23 | 8 | 12 | 14 | 107 |
| 19 | Ingar Woll | Oslo JFF | JB | 15 | 20 | 19 | 20 | 12 | 14 | 20 | 100 |
| 20 | Hans Nordli | Oslomarka JFF | JB | 12 | 10 | 23 | 21 | 9 | 23 | 41 | 98 |
| 21 | Svein Lien | Enebakk JFF | JB | 25 | 3 | 18 | 19 | 16 | 17 | 30 | 98 |
| 22 | Stein Hermanrud | Groruddalen JFF | JB | 20 | 8 | 21 | 21 | 3 | 18 | 33 | 91 |
| 23 | Øyvind Fjeldstad | Moss OJFF | JB | 18 | 0 | 23 | 18 | 8 | 19 | 31 | 86 |
| Klasse JC |
| 1 | Jon Sverre Andresen | Svinndal JFF | JC | 25 | 21 | 21 | 25 | 14 | 23 | 44 | 129 |
| 2 | Jon Asle Sjøli | Enebakk JFF | JC | 18 | 13 | 25 | 25 | 16 | 23 | 46 | 120 |
| 3 | Erik Tandberg | Buskeruds JFF | JC | 23 | 20 | 19 | 25 | 14 | 19 | 38 | 120 |
| 4 | Håvard Skagmo | Oslo JFF | JC | 20 | 23 | 16 | 19 | 19 | 19 | 38 | 116 |
| 5 | Christian Juell | Oslo JFF | JC | 23 | 23 | 21 | 19 | 8 | 21 | 40 | 115 |
| 6 | Even Andre Holmen | Buskeruds JFF | JC | 25 | 23 | 21 | 18 | 12 | 14 | 23 | 113 |
| 7 | Kjetil Knutsen | Lunner JFF | JC | 20 | 10 | 21 | 25 | 17 | 19 | 36 | 112 |
| 8 | Kristoffer Brendjord | Enebakk JFF | JC | 11 | 25 | 23 | 19 | 9 | 21 | 33 | 108 |
| 9 | Christoffer Torp | Lørenskog JFF | JC | 25 | 13 | 23 | 18 | 9 | 15 | 24 | 103 |
| 10 | Jon Solberg | Bærum JFF | JC | 20 | 5 | 23 | 15 | 16 | 23 | 41 | 102 |
| 11 | Panagiotis Kalogerakis | Oslo JFF | JC | 13 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 24 | 100 |
| 12 | Kristoffer Salen Helland | Oslo JFF | JC | 15 | 13 | 19 | 23 | 14 | 15 | 18 | 99 |
| 13 | Amund Brede Svendsen | Bærum JFF | JC | 5 | 20 | 14 | 13 | 17 | 23 | 41 | 92 |
| 14 | Fei Xu | Solemskogen JFF | JC | 21 | 10 | 16 | 14 | 19 | 12 | 16 | 92 |
| 15 | Dan Frode Mortensen | Oslo JFF | JC | 20 | 11 | 17 | 13 | 13 | 12 | 22 | 86 |
| 16 | Petter Halvorsen | Moss OJFF | JC | 13 | 8 | 19 | 21 | 3 | 20 | 38 | 84 |
| 17 | Thomas Nilsson | Oslo JFF | JC | 13 | 10 | 16 | 17 | 3 | 19 | 39 | 78 |
| 18 | Tore Kjernli | Oslo JFF | JC | 8 | 16 | 12 | 21 | 6 | 14 | 25 | 77 |
| 19 | Tom Reffhaug | Buskerud | JC | 0 | 14 | 3 | 19 | 12 | 19 | 34 | 67 |
| 20 | Cristian Ohme | Oslo JFF | JC | 23 | 3 | 19 | 8 | 0 | 12 | 16 | 65 |
| 21 | Ulrik Aakervik Andersen | Nittedal og Hakadal Skog JF | JC | 14 | 3 | 11 | 5 | 3 | 9 | 8 | 45 |