Resultater klasse OJFF Fylkesmesterskap Jaktfelt 2011
StevneID: 11JF0201 - Arrangør: Oslo JFF - 27.03.2011 15:38:20
| Plass | Navn | Forening | Klasse | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Skille | Sum |
| Klasse A |
| 1 | Gjermund Sørum | Buskeruds JFF | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 1 | Glenn Thomas Ugulen | Buskeruds JFF | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 150 |
| 3 | Ingar Sørum | Buskeruds JFF | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 45 | 148 |
| 4 | Wemunn Aabø | Oslo JFF | A | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 46 | 146 |
| 5 | Hans Olav Røtterud | Nannestad JFF | A | 25 | 21 | 25 | 25 | 23 | 25 | 48 | 144 |
| 6 | Lars Klemet Strand | Høland JSK | A | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 47 | 144 |
| 7 | Jan Nygård | Nannestad JFF | A | 25 | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | 46 | 143 |
| 8 | Jan Fredrik Ørmen | Buskeruds JFF | A | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 21 | 37 | 141 |
| 9 | Albrigt Hauglid | Nannestad JFF | A | 23 | 23 | 23 | 18 | 25 | 25 | 47 | 137 |
| 10 | Øyvind Brustad | Nannestad JFF | A | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 17 | 0 | 132 |
| Klasse B |
| 1 | Erik Tandberg | Buskerud | B | 25 | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | 48 | 143 |
| 2 | Mona Holmbro Engebretsen | Høland JSK | B | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 44 | 136 |
| Klasse D2 |
| 1 | Torbjørn Hansen | ledig | D2 | 23 | 6 | 16 | 13 | 21 | 21 | 37 | 100 |
| 2 | Frida Seeberg | ledig | D2 | 14 | 3 | 6 | 10 | 13 | 12 | 18 | 58 |
| Klasse E1 |
| 1 | Ottar Sørum | Buskeruds JFF | E1 | 25 | 23 | 25 | 20 | 25 | 25 | 49 | 143 |
| 2 | Bjørn Holmbro | Høland JSK | E1 | 25 | 20 | 25 | 21 | 23 | 23 | 45 | 137 |
| 3 | Bjørn Larsen | Oslo JFF | E1 | 23 | 18 | 25 | 21 | 23 | 20 | 36 | 130 |
| 4 | Lars Eric Lindquist | Oslo JFF | E1 | 21 | 15 | 20 | 18 | 23 | 18 | 0 | 115 |
| 5 | Thorkell Veidahl | Svinndal JFF | E1 | 18 | 13 | 18 | 18 | 21 | 17 | 28 | 105 |
| 6 | Paul Kjelsaas | Sørkedalen JFF | E1 | 23 | 8 | 9 | 14 | 16 | 23 | 43 | 93 |
| 7 | Tommy Sandvold | Oslo JFF | E1 | 16 | 13 | 25 | 3 | 19 | 17 | 32 | 93 |
| 8 | Arne Aaberg | ledig | E1 | 13 | 6 | 13 | 14 | 20 | 16 | 29 | 82 |
| Klasse E2 |
| 1 | Hans Jahren | Bjerke JFF | E2 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 148 |
| 2 | Jan Sigurd Foss | Oslo JFF | E2 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 23 | 40 | 142 |
| 3 | Arnfinn Ebne | Lørenskog JFF | E2 | 23 | 25 | 18 | 20 | 23 | 23 | 0 | 132 |
| 4 | Even Riiser | Skiptvet JFF | E2 | 20 | 25 | 18 | 25 | 21 | 16 | 30 | 125 |
| 5 | Egil Clemetsen | Oppegård JFF | E2 | 10 | 23 | 15 | 25 | 21 | 21 | 33 | 115 |
| 6 | Ole Swang | Oslo JFF | E2 | 11 | 23 | 16 | 25 | 19 | 12 | 23 | 106 |
| 7 | John Gulbrandsrød | Oslo JFF | E2 | 11 | 25 | 8 | 16 | 19 | 19 | 30 | 98 |
| Klasse F |
| 1 | Camilla Juell | Oslo JFF | F | 14 | 13 | 23 | 11 | 23 | 19 | 31 | 103 |
| 2 | Linda Numme Verpe | Oslo JFF | F | 13 | 18 | 23 | 8 | 19 | 19 | 36 | 100 |
| 3 | Anja Skagmo | Oslo JFF | F | 20 | 8 | 23 | 6 | 23 | 15 | 18 | 95 |
| 4 | Marianne Grønvold | Oslo JFF | F | 16 | 15 | 15 | 8 | 23 | 14 | 18 | 91 |
| 5 | Line Osfoss | Oslo JFF | F | 15 | 3 | 21 | 15 | 23 | 12 | 18 | 89 |
| 6 | Hilde Gunn Avløyp | Oslo JFF | F | 15 | 10 | 15 | 5 | 21 | 19 | 32 | 85 |
| 7 | Ruth Inger Braansaas | Oslo JFF | F | 18 | 13 | 17 | 3 | 13 | 17 | 27 | 81 |
| 8 | Kristin Gude | Oslo JFF | F | 18 | 5 | 10 | 5 | 21 | 17 | 24 | 76 |
| 9 | Kirsten Sørhus | Oslo JFF | F | 11 | 8 | 15 | 0 | 11 | 17 | 30 | 62 |
| 10 | Karin Lien | Oslo JFF | F | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | 12 | 17 | 50 |
| 11 | Line Nor | Oslo JFF | F | 5 | 0 | 11 | 0 | 14 | 3 | 7 | 33 |
| Klasse JA |
| 1 | Roger Hansen | Buskeruds JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 47 | 146 |
| 2 | Petter Grøttum Aamodt | Sørkedalen JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 39 | 146 |
| 3 | Thomas Løvåsdal | Buskeruds JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 47 | 145 |
| 4 | Jon M. Kristiansen | Ås JFF | JA | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 47 | 144 |
| 5 | Jostein Jahren | Nannestad JFF | JA | 25 | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | 46 | 143 |
| 6 | Sondre Nervold | Asker JFF | JA | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 23 | 41 | 142 |
| 7 | Ole Kristian Lillemoen | ledig | JA | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 46 | 140 |
| 8 | Tom Zahl Pedersen | Skaubygda JFF Frogn | JA | 23 | 20 | 23 | 23 | 25 | 25 | 48 | 139 |
| 9 | Øivind Johnsen | ledig | JA | 23 | 25 | 25 | 18 | 25 | 23 | 45 | 139 |
| 10 | Odd Engen | Glomsrudkollens JFF | JA | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 36 | 138 |
| 11 | Per Morten Skogstad | ledig | JA | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 15 | 28 | 136 |
| 12 | Alf Helge Justad | Buskeruds JFF | JA | 25 | 16 | 25 | 23 | 25 | 21 | 40 | 135 |
| 13 | Ole Swang | Oslo JFF | JA | 23 | 23 | 16 | 21 | 25 | 23 | 44 | 131 |
| 14 | Alf Eivind Sandbråten | Sørkedalen JFF | JA | 23 | 20 | 23 | 19 | 23 | 23 | 41 | 131 |
| 15 | Lars Lystad | Nannestad JFF | JA | 23 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 47 | 129 |
| 16 | Ivar Andre Støen | Oslo JFF | JA | 23 | 18 | 23 | 16 | 23 | 21 | 32 | 124 |
| 17 | Bjørnar Galby | Skaubygda JFF Frogn | JA | 25 | 23 | 17 | 19 | 19 | 21 | 36 | 124 |
| 18 | Espen Wandås | Lørenskog SS | JA | 25 | 18 | 23 | 21 | 25 | 12 | 21 | 124 |
| 19 | Per Jarle Kristiansen | Asker JFF | JA | 23 | 18 | 15 | 16 | 25 | 23 | 42 | 120 |
| 20 | Tore Hult | Oslomarka JFF | JA | 23 | 25 | 23 | 13 | 19 | 17 | 36 | 120 |
| 21 | Bjarne Ramsjø | Svinndal JFF | JA | 23 | 11 | 23 | 18 | 25 | 17 | 29 | 117 |
| Klasse JB |
| 1 | Jon Olav Seeberg | Nittedal og Hakadal Skog JF | JB | 23 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 43 | 139 |
| 2 | Tron R Bøe | Oslo JFF | JB | 18 | 20 | 25 | 18 | 23 | 23 | 42 | 127 |
| 3 | Bjørn Erik Seeberg | Oslo JFF | JB | 25 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 37 | 127 |
| 4 | Arild W Hansen | ledig | JB | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 21 | 42 | 125 |
| 5 | Amund Brede Svendsen | ledig | JB | 23 | 18 | 23 | 21 | 19 | 21 | 41 | 125 |
| 6 | Lars Nord Nord | Asker JFF | JB | 15 | 20 | 21 | 25 | 19 | 23 | 40 | 123 |
| 7 | Kjetil Knutsen | Lunner JFF | JB | 20 | 21 | 14 | 19 | 23 | 25 | 46 | 122 |
| 8 | Ingar Woll | Oslo JFF | JB | 20 | 25 | 17 | 21 | 21 | 15 | 26 | 119 |
| 9 | Finn Ole Bamrud | Buskeruds JFF | JB | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 12 | 14 | 117 |
| 10 | Arild Veidahl | ledig | JB | 18 | 21 | 18 | 21 | 23 | 15 | 25 | 116 |
| 11 | Bjørn Bojsen | Oslo JFF | JB | 8 | 21 | 21 | 19 | 21 | 23 | 40 | 113 |
| 12 | Sigrid Lykkjen | ledig | JB | 23 | 15 | 20 | 13 | 19 | 21 | 38 | 111 |
| 13 | Geir Flygind | Oppegård JFF | JB | 18 | 15 | 18 | 13 | 21 | 23 | 42 | 108 |
| 14 | Benn Solstad | Buskeruds JFF | JB | 23 | 8 | 25 | 13 | 21 | 17 | 32 | 107 |
| 15 | Fredrik Dahl | Oslo JFF | JB | 18 | 11 | 18 | 12 | 23 | 23 | 44 | 105 |
| 16 | Invild Knutsen | Lunner JFF | JB | 25 | 20 | 8 | 16 | 21 | 14 | 28 | 104 |
| 17 | Hans Olaf Foss | Oppegård JFF | JB | 23 | 8 | 23 | 8 | 21 | 17 | 29 | 100 |
| 18 | Vidar Holm | Oslo JFF | JB | 14 | 13 | 13 | 16 | 19 | 14 | 26 | 89 |
| Klasse JC |
| 1 | Claus de Lange | Buskeruds JFF | JC | 25 | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | 43 | 142 |
| 2 | Ole Gudem | Asker JFF | JC | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 19 | 34 | 140 |
| 3 | Jacobsen Ståle | Lunner JFF | JC | 20 | 25 | 23 | 25 | 16 | 23 | 43 | 132 |
| 4 | Dan Frode Mortensen | Oslo JFF | JC | 19 | 21 | 25 | 23 | 25 | 17 | 29 | 130 |
| 5 | Lasse Hovd | Buskeruds JFF | JC | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 23 | 41 | 128 |
| 6 | Stian Kristoffersen | Glomsrudkollens JFF | JC | 20 | 21 | 11 | 23 | 23 | 21 | 41 | 119 |
| 7 | Bjørnar Johansen | Bærum JFF | JC | 25 | 13 | 21 | 16 | 21 | 21 | 36 | 117 |
| 8 | Håvard Skagmo | Oslo JFF | JC | 25 | 15 | 23 | 10 | 25 | 19 | 34 | 117 |
| 9 | Christian Juell | Oslo JFF | JC | 20 | 8 | 21 | 20 | 25 | 21 | 40 | 115 |
| 10 | Tore Kjernli | Oslo JFF | JC | 13 | 19 | 18 | 16 | 23 | 23 | 44 | 112 |
| 11 | Panagiotis Kalogerakis | Oslo JFF | JC | 21 | 10 | 16 | 23 | 19 | 18 | 30 | 107 |
| 12 | Kjetil Fagerbakk | Oslo JFF | JC | 18 | 20 | 18 | 6 | 23 | 21 | 41 | 106 |
| 13 | Aleksander Stanisic | Groruddalen JFF | JC | 13 | 15 | 16 | 21 | 19 | 21 | 35 | 105 |
| 14 | Morten Dedekam | Enebakk JFF | JC | 13 | 19 | 19 | 11 | 25 | 17 | 34 | 104 |
| 15 | Tor-Otto Warmestad | Oslo JFF | JC | 16 | 8 | 21 | 14 | 25 | 19 | 32 | 103 |
| 16 | Anders Finnerud | Holla JFF | JC | 20 | 14 | 20 | 6 | 21 | 21 | 43 | 102 |
| 17 | Edwin Helsloot | Oslo JFF | JC | 21 | 18 | 16 | 8 | 19 | 17 | 29 | 99 |
| 18 | Jo-Håken Rønning | Fet JFF | JC | 16 | 8 | 25 | 0 | 25 | 23 | 40 | 97 |
| 19 | Øyvind Engelstad | Enebakk JFF | JC | 9 | 3 | 25 | 18 | 23 | 17 | 32 | 95 |
| 20 | Fei Xu | Oslo JFF | JC | 16 | 23 | 17 | 13 | 9 | 16 | 23 | 94 |
| 21 | Jon Solberg | ledig | JC | 8 | 11 | 25 | 11 | 21 | 12 | 24 | 88 |
| 22 | Torodd Fristad | Oslo JFF | JC | 13 | 8 | 3 | 5 | 21 | 9 | 9 | 59 |
| 23 | Kjell Jahr | Oslo JFF | JC | 13 | 0 | 18 | 0 | 10 | 17 | 22 | 58 |
| 24 | Bjørn Eggen Hermansen | Oslo JFF | JC | 0 | 10 | 14 | 3 | 15 | 15 | 41 | 57 |
| 25 | Bjørn Rustad | Oslo JFF | JC | 10 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 24 |